JEMPUTAN PENERIMAAN SIJIL PADA HARI ANUGERAH CEMERLANG 2016
1. Sukacita dimaklumkan bahawa Hari Anugerah Cemerlang 2016
SMJK Sin Min akan diadakan seperti ketepatan berikut :
Tarikh : 10 April
2016 (Ahad)
Masa : 8.00 pagi
Tempat : DATARAN ‘EN
HUI’
2. Sehubungan dengan itu, saudara/saudari bersama ibu bapa
dijemput untuk menerima sijil Anugerah Cemerlang pada hari berkenaan atas
pencapaian cemerlang dalam peperiksaan (SPM/STPM) tahun 2015. Syarat kelayakan
penerimaan sijil :
i) Lulus semua mata pelajaran dengan minimum 9A dalam SPM (Aliran Sains)
ii) Lulus semua mata pelajaran dengan minimum 7A dalam SPM (Aliran Sastera)
iii) Lulus semua mata pelajaran dengan minimum 3A/A- dalam STPM.
iv) Lulus Band 5 dalam MUET 2015
i) Lulus semua mata pelajaran dengan minimum 9A dalam SPM (Aliran Sains)
ii) Lulus semua mata pelajaran dengan minimum 7A dalam SPM (Aliran Sastera)
iii) Lulus semua mata pelajaran dengan minimum 3A/A- dalam STPM.
iv) Lulus Band 5 dalam MUET 2015
3. Sila isi dan kembalikan surat maklum balas kehadiran kepada
pihak sekolah seperti alamat berikut sebelum / pada 27 Mac 2016. Penggunaan
emel dan sms digalakkan. Sila nyatakan nama anda sekiranya memberi maklum balas
kehadiran dengan emel atau sms.
SPM
|
STPM
|
SMJK Sin Min,
Jalan Pegawai,08000 Sungai Petani,Kedah. |
SMJK Sin Min,
Jalan Pegawai, 08000 Sungai Petani, Kedah. |
u.p : Pn. Chee Mooi Eng
|
u.p : Pn. Sujatha a/p
Nagarandran |
Emel : cheemooieng@yahoo.com
|
Emel : suja8277@yahoo.com
|
SMS : 0124565513
|
SMS : 0164040300
|
5. Murid yang tidak
memberi maklum balas kehadiran kepada pihak sekolah tidak dibenarkan naik ke
pentas untuk menerima hadiah pada hari berkenaan.
6. Pada Hari Anugerah Cemerlang, murid atau wakilnya dikehendaki
melaporkan diri di Bahagian Pendaftaran di depan pintu masuk sekolah dan
mendapatkan nombor pendaftaran pada jam 8.00 pagi pada hari berkenaan.
7. Murid yang tidak dapat hadir boleh mendapatkan sijil dan
hadiah berkenaan dari pejabat sekolah selepas Hari Anugerah Cemerlang sehingga
30 Jun 2016. Selepas tarikh ini, semua sijil dan hadiah tidak boleh dituntut
lagi.
Sekian , terima kasih.
Senarai Pemenang adalah seperti berikut :
PENERIMA-PENERIMA ANUGERAH CEMERLANG PT3 2015 | |||
ANUGERAH TERBAIK PT3 2015 (11A) | |||
BIL | NAMA | 学生姓名 | |
155 | MYRA NATASHA LAU BINTI MUHAMMAD ASRAF LAU | 刘美甜 | |
ANUGERAH PT3 10A | |||
BIL | NAMA | 学生姓名 | MATA PELAJARAN TERBAIK |
156 | ONG RONG RONG | 王蓉蓉 | SAINS & SEJARAH |
157 | KIM HUI YU | 金蕙豫 | BAHASA MELAYU |
158 | TAN CHUAN YING | 陈传颖 | MATEMATIK |
159 | CHENG MIAO SHAN | 庄淼善 | KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (TEKNIKAL) |
160 | NG WEN ZI | 黄婉棋 | KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (PERDAGANGAN) |
161 | EILEEN PANG | 冯以琳 | PENDIDIKAN MORAL |
162 | THONG KE XIN | 唐可馨 | PEN. SENI VISUAL |
163 | LOW CHIA CHIAN | 刘佳杄 | |
164 | OOI YI ZHAN | 黄艺展 | |
165 | KOW HONG ZHANG | 许翃彰 | |
166 | OOI REN EE | 黄仁煜 | |
167 | CHONG JUN HAN | 钟俊善 | |
168 | GOH SHUQI | 吴纾琪 | |
169 | HOO ZI XIN | 何芷锌 | |
170 | LAU TING YI | 刘廷翊 | |
171 | TAN XIN HUI | 陈欣慧 | |
ANUGERAH PT3 9A | |||
BIL | NAMA | 学生姓名 | MATA PELAJARAN TERBAIK |
172 | LAI WAI KEI | 黎蔚锜 | BAHASA CINA |
173 | KOAY XIAN LIT | 郭翔丽 | GEOGRAFI |
174 | LIM BAO CHEN | 林保臣 | |
175 | NG SENWEI | 黄森尉 | |
176 | LIM HUI YING | 林慧莹 | |
177 | ONG CHET JUN | 王洁筠 | |
178 | TAN PEK HAN | 陈柏航 | |
179 | KEW XIANG TING | 丘湘婷 | |
180 | KHO SHENG HUI | 邱声卉 | |
181 | TEOH KHENG JIK | 张凯淇 | |
182 | CASSANDRA GOEI YEE CING | 倪瑜璟 | |
183 | SUPRINYEE A/P NAI PIBULL | 陈思仪 | |
184 | TAN CUI MIN | 陈翠敏 | |
185 | LIM SZIE SHYEN | 林诗煊 | |
186 | LIM YU HUI | 刘雨惠 | |
187 | KOK WEN KHANG | 郭文康 | |
188 | OOI JIA EE | 黄家煜 | |
189 | KHAW QI EN | 许绮恩 | |
190 | TAN KHE XIN | 陈可欣 | |
191 | CATHERINE HO SN YH | 贺圣育 | |
192 | OOI YEE JIN | 黄翊珺 | |
193 | TAN EE HUA | 陈怡桦 | |
194 | TAN BOON WEI | 陈汶炜 | |
195 | CHOONG YI LING | 钟宜琳 | |
196 | HENG WAN JUN | 王琬珺 | |
197 | LEE JIA YI | 李佳仪 | |
198 | CHEW QIAN RU | 周芊茹 | |
199 | GOOI YEAN YING | 魏雁颖 | |
200 | ONG ZHI QIAN | 王芷芊 | |
201 | TAN CHEE YEE | 陈子怡 | |
202 | CHEN YIK QI | 曾钰淇 | |
203 | TAN ZHEN WEI | 陈政暐 | |
204 | YEOH HUI ANN | 杨惠渊 | |
ANUGERAH PT3 8A | |||
BIL | NAMA | 学生姓名 | MATA PELAJARAN TERBAIK |
205 | SHERILYN CHOO MING TZE | 朱敏姿 | BAHASA INGGERIS |
206 | PUTRI NUR ERINNA BINTI AMIR | 艾丽娜 | PENDIDIKAN ISLAM |
207 | LIEW ZI YI | 廖子毅 | |
208 | TAN EE WEN | 陈怡妏 | |
209 | LEE HAU SEN | 李浩新 | |
210 | LIM THIA JACK | 林呈泽 | |
211 | NG CHUN YAO | 黄俊耀 | |
212 | TEOH KAI ZHE | 戴凯哲 | |
213 | LIM JIE MIN | 林洁敏 | |
214 | LAI JEN KHEE | 黎任棋 | |
215 | LIM XIN JOE | 林芯如 | |
216 | CHIAH YU ZHE | 谢宇哲 | |
217 | DERICK KOR FENG ZHAN | 高烽展 | |
218 | LIM HAN SHENG | 林垾伸 | |
219 | NUR AFIQAH FARISYA BINTI SHAHRULAFIZAL | 马丽莎 | |
220 | WINNIE TAN CHIU QIN | 陈韦霓 | |
221 | LIM KUAN XIAN | 林冠衔 | |
222 | SEOW YEE YING | 萧瑜滢 | |
223 | LOH YING SHUEN | 骆颖萱 | |
224 | EMILY CHIN MING LI | 陈敏丽 | |
225 | GUNN WEI TEONG | 颜威忠 | |
226 | NG JIA YING | 黄嘉滢 | |
227 | CHEW WEI JIE | 周暐杰 | |
228 | WONG WAN HAN | 黄婉涵 | |
229 | LEE PEI NI | 李佩霓 | |
230 | LIM JUN | 林均 | |
231 | NG XUEQING | 黄雪晴 | |
ANUGERAH PT3 7A | |||
BIL | NAMA | 学生姓名 | |
232 | LIM YEN WEE | 林炎域 | |
233 | EAU XUAN KEE | 杨宣绮 | |
234 | CHENG YI KHAI | 钟亦铠 | |
235 | RAYSON TAN YONG YIT | 陈詠意 | |
236 | OOI ZHUNG PING | 黄骏彬 | |
237 | JASMINE LIM | 林洁敏 | |
238 | LEE JIA SHEN | 李家慎 | |
239 | NG YONG CHENG | 黄永成 | |
240 | ONG SIN YI | 王心怡 | |
241 | LOW SOON JIAN | 刘顺健 | |
242 | CHEAH KAR MAN | 谢佳纹 | |
243 | LOW MING SHAN | 刘明善 | |
244 | NUR SYAZANI AMANINA BT MOHD. SHAHZAN | 罗莎妮 | |
245 | SONG XIAO TING | 孙逍葶 | |
246 | WU WERN WEI | 吴汶蔚 | |
247 | ADREN YEAP YUN SEAN | 叶润宪 | |
248 | SIM KUAN XIN | 沈冠勳 | |
249 | TEOH YEW KEE | 张钰琪 | |
250 | CHEAH CHERN EU | 谢承佑 | |
251 | NORMAN LAI BIN MUHAMMAD LAI | 赖建嘉 | |
252 | KHOO WING JIAN | 邱咏健 | |
253 | PHILEUS CHEONG SY HERNG | 张思恒 | |
254 | OOI MING WEI | 黄薇 | |
255 | TAN JIA WEI | 陈珈伟 | |
256 | CELINE GOH SU TING | 吴素婷 | |
257 | ONG ZHE HANG | 王慈航 | |
258 | TAN JUN MING | 陈俊铭 | |
259 | KOAY GAIK SEE | 郭翊熙 | |
260 | LIM CHU WEI | 林楚为 | |
261 | LOH WEI CHEE | 罗维智 | |
262 | LOH ZHI YUAN | 罗智远 | |
263 | CHUA YEE CHEN | 蔡仪奷 | |
264 | TEOWJIA QIAN | 张嘉倩 | |
265 | WONG REN DI | 黄仁帝 | |
266 | PHOEBE P'NG SYN PHEY | 方欣佩 | |
PENERIMA-PENERIMA ANUGERAH KECEMERLANGAN PROGRAM NILAM 2016 | |||
BIL | NAMA | 学生姓名 | KATEGORI |
267 | CHUA YEE CHEN | 蔡仪奷 | BAHASA MELAYU |
268 | LEE JIA SHEN | 李家慎 | BAHASA INGGERIS |
Semua pemenang sila ikut no bil. semasa membuat pendaftaran, Kerjasama adalah amat dihargai.