SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN SIN MIN SUNGAI PETANI, KEDAH. 双 溪 大 年 新 民 国 民 型 中 学 Homepej: http://kdsinmin.smjk.edu.my Tel.: 04-4212623 E-mel: smjksinmin.ppdkmy@gmail.com.my Faks: 04-4250805 |
Kepada : _____________________________________________ Tarikh : 31 Mei 2010
Jemputan Penerimaan Sijil Pada Hari Anugerah Cemerlang 2010
Adalah dimaklumkan bahawa Hari Anugerah Cemerlang 2010 SMJK Sin Min akan diadakan pada 18 Julai 2010 jam 9.00 pagi, bertempat di Gelanggang Bola Keranjang Sekolah.
2. Saudara / Saudari dijemput untuk hadir menerima sijil anugerah cemerlang pada hari berkenaan atas pencapaian cemerlang dalam peperiksaaan ( PMR / SPM / STPM ) tahun 2010.
3. Sila isi dan kembalikan
SMJK Sin Min,
Jalan Pegawai,
08000 Sungai Petani,
Kedah.
(u.p.: Pn. Loo Siew Chin)
Pelajar yang tidak membalas
4. Pelajar atau wakilnya dikehendaki melaporkan diri di Bahagian Pendaftaran di depan pintu masuk sekolah dan mendapatkan nombor pendaftaran sebelum 8.30 pagi pada hari berkenaan.
5. Pelajar yang tidak dapat hadir boleh mendapatkan sijil berkenaan daripada PK HEM selepas Hari Anugerah Cemerlang, sehingga 30 Oktober 2010.
Sekian, terima kasih.
Saya yang menurut perintah,
En. Png Gaik Meng
Pengetua
SMJK Sin Min
Salinan ini adalah cetakan computer, tandatangan tidak diperlukan.
Perhatian :
Ø 1. Sila berpakaian kemas dan formal semasa menghadiri majlis tersebut. Slipper, jean, baju-T dan pakaian yang menjolok mata tidak dibenarkan. Pihak sekolah berhak untuk menghalang pelajar / wakilnya naik ke pentas untuk menerima hadiah jika kod pakaian yang formal dan sesuai tidak diikuti.
Ø 2. Semua penerima anugerah dikehendaki berada di sekolah sehingga majlis tamat.
Kepada,
PENGETUA,
SMJK SIN MIN.
JALAN PEGAWAI,
08000 SUNGAI PETANI,
KEDAH. Tarikh : ______________
(u.p.: PN. LOO SIEW CHIN)
Tuan,
PENERIMAAN SIJIL ANUGERAH CEMERLANG
Saya, (nama pelajar) _____________________________________________________ ( ___ A) dalam keputusan *( PMR / SPM / STPM ), *( AKAN / TIDAK AKAN ) menghadiri Majlis Hari Anugerah Cemerlang pada 18 Julai 2010.
2. Saya akan menghantar wakil yang bernama : __________________________________________ *( bapa / ibu / adik ) untuk menerima Sijil Anugerah Cemerlang pada hari berkenaan.
(Jika wakil adalah adik yang belajar di sekolah ini, sila nyatakan kelasnya : _____________ )
3. Nombor telefon saya ialah : ___________________________________________ .
4. Saya / wakil saya akan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,
____________________________________________
(Nama pelajar: )
- Batalkan mana yang tidak berkaian.
LAMPIRAN B
SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN SIN MIN
08000 SUNGAI PETANI, KEDAH DARUL AMAN.
SENARAI NAMA PENERIMA HADIAH CEMERLANG SPM, STPM 2009
HADIAH DATO’ BEH
BIL. | NAMA | |
1. | BEH YUAN YE | 马愿越 |
2. | TAN SHU HAN | 陈舒涵 |
HADIAH TERBAIK SPM ( 13A+ )
5. | BEH YUAN YE | 马愿越 | 13 |
SPM 15A, 13A
6. | LYNTON EDVIANO LOO | 吕劲征 | 15 |
7. | LEE YOON CHYE | 李奕材 | 13 |
8. | LIM CHEE | 林祺耀 | 13 |
9. | LIM JUN NI | 林君倪 | 13 |
10. | LOCK BAO XU | 陆保旭 | 13 |
11. | LOK CHEN HAW | 骆正豪 | 13 |
12. | TEH CHAI SEE | 郑采诗 | 13 |
13. | THEH WEI MIN | 戴伟明 | 13 |
14. | YAP LIANG KOOI | 叶良贵 | 13 |
SPM 12A
15. | ADRIEL TIW WEIJIE | 张伟杰 | 12 |
16. | CHIN YI YING | 陈怡颖 | 12 |
17. | CHUA SUK QIN | 蔡淑勤 | 12 |
18. | H'NG JIA YUN | 方佳运 | 12 |
19. | KHOO JUE NING | 丘祖宁 | 12 |
20. | LEE LI SHAN | 李丽珊 | 12 |
21. | LEE SZE EE | 列诗意 | 12 |
22. | LIM CHOON CHUNG | 林俊聪 | 12 |
23. | LIM JIA MIN | 林佳敏 | 12 |
24. | LIM YONG KEE | 林涌棋 | 12 |
25. | LO YU RUI | 罗宇睿 | 12 |
26. | NEOH YI KUAN | 梁贻宽 | 12 |
27. | NG TZE YEE | 黄子育 | 12 |
28. | NG ZUN NIANG | 吴尊酿 | 12 |
29. | ROYCE LIM | 林乐 | 12 |
30. | SONIA TIW MINXUAN | 张敏轩 | 12 |
31. | TAM XIN MIN | 陈欣敏 | 12 |
32. | TAN CHEE HOONG | 陈绮虹 | 12 |
33. | TAN HUI LI | 陈慧莉 | 12 |
34. | TAN | 陈沛沾 | 12 |
35. | TAN PII VIN | 陈碧芸 | 12 |
36. | TAN RUN LING | 陈润菱 | 12 |
37. | TAN SHUN HERNG | 陈顺恒 | 12 |
38. | TAN WEE WEN | 陈蔚雯 | 12 |
39. | TEH DICK SHEN | 郑棣圣 | 12 |
40. | TEH SHU YI | 郑淑怡 | 12 |
41. | YONG CHEE WEI | 杨志伟 | 12 |
SPM 11A
42. | ALEX FANG CHOU FEI | 方朝丕 | 11 |
43. | CHEW HUEY YIN | 周慧芸 | 11 |
44. | EA SUK YONG | 余淑蓉 | 11 |
45. | EMELINE LEW SIOK YIN | 刘淑云 | 11 |
46. | FONG KAR YUEN | 邝家源 | 11 |
47. | GOH ENG HOE | 吴荣浩 | 11 |
48. | JEE MING SEAN | 余明贤 | 11 |
49. | LIM HSIN YING | 林欣颖 | 11 |
50. | LIM YAN JUN ANGELINE | 林艳筠 | 11 |
51. | ONG KIM KEAT | 王锦捷 | 11 |
52. | SOON ROON SHENG | 孙润生 | 11 |
53. | TAN YEW SHING | 陈幼欣 | 11 |
54. | TAN YIEN LING | 陈妍霖 | 11 |
55. | TEW YON SEAN | 张勇贤 | 11 |
56. | ZOE CHIN WAN YUAN | 陈宛圆 | 11 |
SPM 10A
57. | CHAN CHING SHEN | 曾敬森 | 10 |
58. | CHENG BAN HOCK | 钟万福 | 10 |
59. | CHIA YON CHAN | 谢咏璋 | 10 |
60. | CHONG ZHI MING | 张智铭 | 10 |
61. | CHOO HAO KE | 徐豪铬 | 10 |
62. | ENG QIONG | 翁琼彬 | 10 |
63. | HO CHING | 贺晴 | 10 |
64. | HOE YI YING | 何翊楹 | 10 |
65. | JULIA KHAW WEI AI | 许唯爱 | 10 |
66. | LEE CHIN YI | 李静忆 | 10 |
67. | LEE NING EVELYN | 李宁 | 10 |
68. | LIM CHIN HENG | 林振兴 | 10 |
69. | LIM FONG JUN | 林威利 | 10 |
70. | LIM JIA YI | 林佳仪 | 10 |
71. | LIM THIENG THIENG | 林廷廷 | 10 |
72. | LIM WEI HONG | 林威宏 | 10 |
73. | LIM YING LEE | 林迎丽 | 10 |
74. | LOH LI LI | 罗莉莉 | 10 |
75. | LOH YI SHU | 罗榆舒 | 10 |
76. | LOW ICHIN | 刘露晶 | 10 |
77. | MAK JIE YING | 麦洁莹 | 10 |
78. | ONG CHONG HIN BENJAMIN | 王宗兴 | 10 |
79. | ONG XHING YEE | 王欣怡 | 10 |
80. | SAW CHIN | 苏晨 | 10 |
81. | SOON YONG XIN | 孙咏馨 | 10 |
82. | TAM WEI LOON | 陈伟伦 | 10 |
83. | TAN CHIA HUI | 陈枷卉 | 10 |
84. | TAN HOONG YEN | 陈宏愿 | 10 |
85. | TAN HUI SEE | 陈惠茜 | 10 |
86. | TAN SHU HAN | 陈舒涵 | 10 |
87. | TEH | 郑楚君 | 10 |
88. | TEOH LI TENG | 张丽婷 | 10 |
89. | YU WEI CHET | 游潍泽 | 10 |
SPM 9A
90. | AUDREY TAN YEE HSIN | 陈毓欣 | 9 |
91. | CHAN XIAO HUI | 陈晓慧 | 9 |
92. | CHENG SI MEAN | 程熙雯 | 9 |
93. | CHEW AN QI | 周谙淇 | 9 |
94. | CHEW WEI LUN | 周伟伦 | 9 |
95. | CHOO SHENG GEN | 朱胜根 | 9 |
96. | HONG XIN YI | 方馨翊 | 9 |
97. | HOU EE FAN | 侯逸凡 | 9 |
98. | KUEK JUN HAN | 郭俊翰 | 9 |
99. | LAN QI MIN | 刘齐敏 | 9 |
100. | LAU TANG SIN | 刘铴信 | 9 |
101. | LEE WEI PENG | 李伟鹏 | 9 |
102. | LIEW MEI HOOI | 刘美慧 | 9 |
103. | LIM HEEN YEE | 林恒瑜 | 9 |
104. | LIM MIN SHIN | 林敏欣 | 9 |
105. | MATTHEW LIM CHUN SOON | 林俊顺 | 9 |
106. | NG JUN KAI | 黄俊凯 | 9 |
107. | NGOO CHI HERN | 吴启恒 | 9 |
108. | ONG JUN YI | 王润怡 | 9 |
109. | OOI HNG EE | 黄恒煜 | 9 |
110. | OOI JIN LIN | 余镇霖 | 9 |
111. | PANG YI LING | 冯依玲 | 9 |
112. | TAN SHYUAN YING | 陈璇莺 | 9 |
113. | TAN WEI | 陈纬宾 | 9 |
114. | TEH RONG JIUNN | 郑融骏 | 9 |
115. | TEOH MOOI THING | 张妹庭 | 9 |
SPM 8A
116. | AW YING XI | 欧映希 | 8 |
117. | CHONG KYLE KEITH | 张嘉杰 | 8 |
118. | HOE ZHI YING | 何质楹 | 8 |
119. | IRIS KONG XIA WEI | 龚佳蔚 | 8 |
120. | KHOO WEN JI | 丘文琦 | 8 |
121. | KOH SZE YIN | 许丝迎 | 8 |
122. | LEE YAN XIONG | 李衍雄 | 8 |
123. | LIM JIA SHENG | 林家森 | 8 |
124. | LIM JIE YING | 林佳莹 | 8 |
125. | LIM ZHEN FEI | 林贞斐 | 8 |
126. | SOON WEI JUN | 孙伟骏 | 8 |
127. | TAN LEE SHUN | 陈丽珊 | 8 |
128. | TEH CHIEH YING | 郑洁盈 | 8 |
129. | TEOH TZE HONG | 张智峰 | 8 |
130. | TEOH WEI KEE | 张惟棋 | 8 |
131. | WONG YEE MUN | 黄意雯 | 8 |
HADIAH TERBAIK STPM
132. | FONG TZE YEENG | 方智盈 | 4A |
STPM 4A
133. | CHANG SOK HOOI | 郑学慧 | 4A |
134. | NG CHIA LING | 黄佳霖 | 4A |
135. | NG WOAN CHYI | 黄琬淇 | 2A, 2A- |
STPM 3A
136. | TANG HONG CHIRT | 陈鸿智 | 3A-, 1B+ |